O prazo para entregar Desafio 2 por email com título “[FLS6397] - D2” à minha conta é 14h, 17/04/2020, antes da próxima aula. Por favor entregue (i) o arquivo .Rmd, e (ii) o arquivo .html.
Siga as instruções abaixo. Documente todos os seus passos em um script. Comente no seu script todos os seus passos e explique a si mesma(o) suas escolhas e estratégias. Se você se beneficiou da assistência de outra pessoa, sempre reconheça isso em comentários no código.
library(tidyverse)
library(knitr)
educ_RO <- read_delim("CENSOESC_2004_RR.csv", delim="|")
CODFUNC
); tire elas do banco de dados. O que representa uma observação no banco de dados agora?
educ_RO <- educ_RO %>% filter(CODFUNC=="Ativo")
educ_RO_num_escolas <- educ_RO %>% tally() %>% pull(n)
escolas_por_mun <- educ_RO %>% group_by(CODMUNIC,MUNIC) %>%
tally() %>%
arrange(-n)
educ_RO_Maior_Numero_Escolas <- escolas_por_mun %>%
ungroup() %>%
top_n(1,n) %>%
pull(MUNIC)
escolas_por_mun %>%
ungroup() %>%
select(MUNIC, n) %>%
add_row(MUNIC="TOTAL", n=sum(.$n)) %>%
kable(caption="Número de Escolas por Município",
col.names=c("Município","Número de Escolas"))
Município | Número de Escolas |
---|---|
BOA VISTA | 149 |
RORAINOPOLIS | 62 |
NORMANDIA | 61 |
CARACARAI | 59 |
ALTO ALEGRE | 55 |
UIRAMUTA | 55 |
MUCAJAI | 51 |
CANTA | 50 |
IRACEMA | 45 |
CAROEBE | 44 |
PACARAIMA | 43 |
AMAJARI | 42 |
BONFIM | 36 |
SAO LUIZ | 20 |
SAO JOAO DA BALIZA | 17 |
TOTAL | 789 |
O número total de escolas é `r educ_RO_num_escolas`
. O município com o maior número de escolas é `r educ_RO_Maior_Numero_Escolas`
.
O número total de escolas é 789. O município com o maior número de escolas é BOA VISTA.
educ_RO_profs <- educ_RO %>% summarize(PROFESS=sum(PROFESS,na.rm=T))
O número de professores em Roraima é `r educ_RO_profs`
.
O número de professores em Roraima é 7669.
educ_RO %>% group_by(CODMUNIC,MUNIC) %>%
summarize(PROFESS=sum(PROFESS,na.rm=T)) %>%
ungroup() %>%
select(-CODMUNIC) %>%
kable(caption="Professores por Município",
col.names=c("Município","Professores"),
digits=1, format.args=list(big.mark=".", decimal.mark=","))
Município | Professores |
---|---|
AMAJARI | 166 |
ALTO ALEGRE | 320 |
BOA VISTA | 4.306 |
PACARAIMA | 263 |
BONFIM | 255 |
CANTA | 296 |
NORMANDIA | 244 |
UIRAMUTA | 209 |
CARACARAI | 372 |
IRACEMA | 168 |
MUCAJAI | 278 |
CAROEBE | 154 |
RORAINOPOLIS | 388 |
SAO JOAO DA BALIZA | 125 |
SAO LUIZ | 125 |
educ_RO %>% group_by(CODMUNIC,MUNIC) %>%
summarize(PROFESS=sum(PROFESS,na.rm=T),
FUNCION=sum(FUNCION,na.rm=T)) %>%
ungroup() %>%
select(-CODMUNIC) %>%
mutate(Pct_PROFESS=100*PROFESS/(FUNCION + PROFESS)) %>%
kable(caption="Professores e Funcionários por Município",
col.names=c("Município","Professores", "Funcionários", "% Professores"),
digits=1, format.args=list(big.mark=".", decimal.mark=","))
Município | Professores | Funcionários | % Professores |
---|---|---|---|
AMAJARI | 166 | 216 | 43,5 |
ALTO ALEGRE | 320 | 450 | 41,6 |
BOA VISTA | 4.306 | 8.179 | 34,5 |
PACARAIMA | 263 | 351 | 42,8 |
BONFIM | 255 | 372 | 40,7 |
CANTA | 296 | 416 | 41,6 |
NORMANDIA | 244 | 323 | 43,0 |
UIRAMUTA | 209 | 253 | 45,2 |
CARACARAI | 372 | 671 | 35,7 |
IRACEMA | 168 | 255 | 39,7 |
MUCAJAI | 278 | 488 | 36,3 |
CAROEBE | 154 | 215 | 41,7 |
RORAINOPOLIS | 388 | 571 | 40,5 |
SAO JOAO DA BALIZA | 125 | 192 | 39,4 |
SAO LUIZ | 125 | 239 | 34,3 |
educ_RO_profs_por_escola_mun <- educ_RO %>% group_by(CODMUNIC,MUNIC) %>%
summarize(MEDIA_PROFESS=mean(PROFESS,na.rm=T),
SD_PROFESS=sd(PROFESS,na.rm=T)) %>%
ungroup() %>%
select(-CODMUNIC)
educ_RO_profs_por_escola_mun %>%
kable(caption="Estatísticas de Professores por Escola por Município",
col.names=c("Município","Média de Professores", "Desvio padrão de Professores"),
digits=1, format.args=list(big.mark=".", decimal.mark=","))
Município | Média de Professores | Desvio padrão de Professores |
---|---|---|
AMAJARI | 4,0 | 6,1 |
ALTO ALEGRE | 5,8 | 10,3 |
BOA VISTA | 28,9 | 25,1 |
PACARAIMA | 6,1 | 8,5 |
BONFIM | 7,1 | 6,4 |
CANTA | 5,9 | 6,8 |
NORMANDIA | 4,0 | 6,0 |
UIRAMUTA | 3,8 | 4,4 |
CARACARAI | 6,3 | 8,1 |
IRACEMA | 3,7 | 8,3 |
MUCAJAI | 5,5 | 8,4 |
CAROEBE | 3,5 | 7,0 |
RORAINOPOLIS | 6,3 | 14,6 |
SAO JOAO DA BALIZA | 7,4 | 7,7 |
SAO LUIZ | 6,2 | 9,2 |
mun_maior_variabilidade_profs <- educ_RO_profs_por_escola_mun %>%
ungroup() %>%
top_n(1,SD_PROFESS) %>%
pull(MUNIC)
O município com a maior variabilidade no número de professores por escola é `r mun_maior_variabilidade_profs`
.
O município com a maior variabilidade no número de professores por escola é BOA VISTA.
DEP
)? Calcule o porcentagem de professores em cada rede (inclua uma tabela).
educ_RO %>% group_by(DEP) %>%
summarize(PROFESS=sum(PROFESS,na.rm=T)) %>%
ungroup() %>%
mutate(Pct_PROFESS=100*PROFESS/sum(PROFESS)) %>%
kable(caption="Professores por Rede",
col.names=c("Município","Número de Professores", "% de Professores"),
digits=1, format.args=list(big.mark=".", decimal.mark=","))
Município | Número de Professores | % de Professores |
---|---|---|
Estadual | 5.947 | 77,5 |
Federal | 153 | 2,0 |
Municipal | 1.274 | 16,6 |
Particular | 295 | 3,8 |
escol_inform_mun <- educ_RO %>% group_by(CODMUNIC, MUNIC, LAB_INFO) %>%
tally() %>%
group_by(CODMUNIC, MUNIC) %>%
mutate(Pct_LAB_INFO=100*(n/sum(n))) %>%
filter(LAB_INFO==1) %>%
ungroup() %>%
select(-CODMUNIC, -LAB_INFO, -n)
escol_inform_mun %>%
kable(caption = "Escolas com Laboratório de Informática por Município",
col.names = c("Município", "% Laboratórios"),
digits = 1, format.args = list(big.mark = ".", decimal.mark = ","))
Município | % Laboratórios |
---|---|
ALTO ALEGRE | 1,8 |
BOA VISTA | 22,1 |
PACARAIMA | 4,7 |
CARACARAI | 1,7 |
MUCAJAI | 2,0 |
SAO JOAO DA BALIZA | 5,9 |
mun_pct_escolas_labinfo_maior <- escol_inform_mun %>%
ungroup() %>%
top_n(1,Pct_LAB_INFO) %>%
pull(MUNIC)
O município com o maior porcentagem de escolas com laboratório de informático é `r mun_pct_escolas_labinfo_maior`
.
O município com o maior porcentagem de escolas com laboratório de informático é BOA VISTA.
VDG1CA
,VDG1C1
,VDG1C3
,VDG1C4
) com o número de professores por nível de ensinamento.
VDG1CA
, VDG1C1
, VDG1C3
, VDG1C4
se tornam uma variável que descreve o nível de ensinamento do professor, e uma outra variável que descreve o número de professores.VDG1CA
para ‘Creche’, VDG1C1
para ‘Pré-escola’, VDG1C3
para ‘Fundamental’, VDG1C4
para ‘Médio’.
educ_RO_long <- educ_RO %>% pivot_longer(c(VDG1CA,VDG1C1,VDG1C3,VDG1C4),
names_to="Nível_Professor",
values_to="Numero_Professores") %>%
mutate(Nível_Professor=case_when(Nível_Professor=="VDG1CA"~"Creche",
Nível_Professor=="VDG1C1"~"Pré-Escola",
Nível_Professor=="VDG1C3"~"Fundamental",
Nível_Professor=="VDG1C4"~"Médio"))
educ_RO_long %>% group_by(Nível_Professor) %>%
summarize(Numero_Professores=sum(Numero_Professores,na.rm=T)) %>%
kable(caption="Número de Professores por Nível de Ensinamento",
col.names=c("Nível", "Número de Professores"),
digits=1, format.args=list(big.mark=".", decimal.mark=","))
Nível | Número de Professores |
---|---|
Creche | 151 |
Fundamental | 4.557 |
Médio | 1.176 |
Pré-Escola | 928 |
educ_RO_long_mun_nivel <- educ_RO_long %>% group_by(CODMUNIC, MUNIC, Nível_Professor) %>%
summarize(Media_Professores=mean(Numero_Professores,na.rm=T),
Total_Professores=sum(Numero_Professores,na.rm=T)) %>%
ungroup() %>%
select(-CODMUNIC)
educ_RO_long_mun_nivel %>%
kable(caption="Média e Total de Professores por Nível de Ensinamento e Município",
col.names=c("Município", "Nível", "Média de Professores", "Número de Professores"),
digits=1, format.args=list(big.mark=".", decimal.mark=","))
Município | Nível | Média de Professores | Número de Professores |
---|---|---|---|
AMAJARI | Creche | 0,0 | 2 |
AMAJARI | Fundamental | 2,9 | 122 |
AMAJARI | Médio | 0,5 | 19 |
AMAJARI | Pré-Escola | 0,4 | 16 |
ALTO ALEGRE | Creche | 0,1 | 4 |
ALTO ALEGRE | Fundamental | 3,7 | 205 |
ALTO ALEGRE | Médio | 1,1 | 60 |
ALTO ALEGRE | Pré-Escola | 1,1 | 59 |
BOA VISTA | Creche | 0,5 | 68 |
BOA VISTA | Fundamental | 15,4 | 2.301 |
BOA VISTA | Médio | 4,8 | 717 |
BOA VISTA | Pré-Escola | 2,9 | 438 |
PACARAIMA | Creche | 0,2 | 7 |
PACARAIMA | Fundamental | 4,2 | 180 |
PACARAIMA | Médio | 0,8 | 36 |
PACARAIMA | Pré-Escola | 0,7 | 30 |
BONFIM | Creche | 0,0 | 0 |
BONFIM | Fundamental | 4,8 | 171 |
BONFIM | Médio | 0,6 | 22 |
BONFIM | Pré-Escola | 0,9 | 32 |
CANTA | Creche | 0,1 | 4 |
CANTA | Fundamental | 3,9 | 197 |
CANTA | Médio | 1,1 | 56 |
CANTA | Pré-Escola | 0,9 | 46 |
NORMANDIA | Creche | 0,1 | 8 |
NORMANDIA | Fundamental | 2,8 | 168 |
NORMANDIA | Médio | 0,4 | 26 |
NORMANDIA | Pré-Escola | 0,8 | 47 |
UIRAMUTA | Creche | 0,0 | 0 |
UIRAMUTA | Fundamental | 3,0 | 166 |
UIRAMUTA | Médio | 0,3 | 17 |
UIRAMUTA | Pré-Escola | 0,7 | 36 |
CARACARAI | Creche | 0,3 | 20 |
CARACARAI | Fundamental | 4,1 | 244 |
CARACARAI | Médio | 0,6 | 35 |
CARACARAI | Pré-Escola | 0,7 | 41 |
IRACEMA | Creche | 0,4 | 20 |
IRACEMA | Fundamental | 2,0 | 89 |
IRACEMA | Médio | 0,5 | 23 |
IRACEMA | Pré-Escola | 0,4 | 16 |
MUCAJAI | Creche | 0,2 | 10 |
MUCAJAI | Fundamental | 3,6 | 185 |
MUCAJAI | Médio | 0,9 | 47 |
MUCAJAI | Pré-Escola | 1,1 | 57 |
CAROEBE | Creche | 0,1 | 4 |
CAROEBE | Fundamental | 2,5 | 110 |
CAROEBE | Médio | 0,3 | 15 |
CAROEBE | Pré-Escola | 0,9 | 39 |
RORAINOPOLIS | Creche | 0,1 | 4 |
RORAINOPOLIS | Fundamental | 4,0 | 248 |
RORAINOPOLIS | Médio | 0,8 | 51 |
RORAINOPOLIS | Pré-Escola | 0,6 | 39 |
SAO JOAO DA BALIZA | Creche | 0,0 | 0 |
SAO JOAO DA BALIZA | Fundamental | 5,2 | 88 |
SAO JOAO DA BALIZA | Médio | 1,4 | 23 |
SAO JOAO DA BALIZA | Pré-Escola | 0,5 | 9 |
SAO LUIZ | Creche | 0,0 | 0 |
SAO LUIZ | Fundamental | 4,2 | 83 |
SAO LUIZ | Médio | 1,4 | 29 |
SAO LUIZ | Pré-Escola | 1,1 | 23 |
educ_RO_long_por_mun <- educ_RO_long_mun_nivel %>%
group_by(MUNIC) %>%
mutate(Pct_Professores_por_Mun=100*Total_Professores/sum(Total_Professores,na.rm=T)) %>%
select(-Media_Professores, -Total_Professores)
educ_RO_long_por_mun %>%
kable(caption="% de Professores em cada Nível de Ensinamento, por Município",
col.names=c("Município", "Nível", "% de Professores"),
digits=1, format.args=list(big.mark=".", decimal.mark=","))
Município | Nível | % de Professores |
---|---|---|
AMAJARI | Creche | 1,3 |
AMAJARI | Fundamental | 76,7 |
AMAJARI | Médio | 11,9 |
AMAJARI | Pré-Escola | 10,1 |
ALTO ALEGRE | Creche | 1,2 |
ALTO ALEGRE | Fundamental | 62,5 |
ALTO ALEGRE | Médio | 18,3 |
ALTO ALEGRE | Pré-Escola | 18,0 |
BOA VISTA | Creche | 1,9 |
BOA VISTA | Fundamental | 65,3 |
BOA VISTA | Médio | 20,3 |
BOA VISTA | Pré-Escola | 12,4 |
PACARAIMA | Creche | 2,8 |
PACARAIMA | Fundamental | 71,1 |
PACARAIMA | Médio | 14,2 |
PACARAIMA | Pré-Escola | 11,9 |
BONFIM | Creche | 0,0 |
BONFIM | Fundamental | 76,0 |
BONFIM | Médio | 9,8 |
BONFIM | Pré-Escola | 14,2 |
CANTA | Creche | 1,3 |
CANTA | Fundamental | 65,0 |
CANTA | Médio | 18,5 |
CANTA | Pré-Escola | 15,2 |
NORMANDIA | Creche | 3,2 |
NORMANDIA | Fundamental | 67,5 |
NORMANDIA | Médio | 10,4 |
NORMANDIA | Pré-Escola | 18,9 |
UIRAMUTA | Creche | 0,0 |
UIRAMUTA | Fundamental | 75,8 |
UIRAMUTA | Médio | 7,8 |
UIRAMUTA | Pré-Escola | 16,4 |
CARACARAI | Creche | 5,9 |
CARACARAI | Fundamental | 71,8 |
CARACARAI | Médio | 10,3 |
CARACARAI | Pré-Escola | 12,1 |
IRACEMA | Creche | 13,5 |
IRACEMA | Fundamental | 60,1 |
IRACEMA | Médio | 15,5 |
IRACEMA | Pré-Escola | 10,8 |
MUCAJAI | Creche | 3,3 |
MUCAJAI | Fundamental | 61,9 |
MUCAJAI | Médio | 15,7 |
MUCAJAI | Pré-Escola | 19,1 |
CAROEBE | Creche | 2,4 |
CAROEBE | Fundamental | 65,5 |
CAROEBE | Médio | 8,9 |
CAROEBE | Pré-Escola | 23,2 |
RORAINOPOLIS | Creche | 1,2 |
RORAINOPOLIS | Fundamental | 72,5 |
RORAINOPOLIS | Médio | 14,9 |
RORAINOPOLIS | Pré-Escola | 11,4 |
SAO JOAO DA BALIZA | Creche | 0,0 |
SAO JOAO DA BALIZA | Fundamental | 73,3 |
SAO JOAO DA BALIZA | Médio | 19,2 |
SAO JOAO DA BALIZA | Pré-Escola | 7,5 |
SAO LUIZ | Creche | 0,0 |
SAO LUIZ | Fundamental | 61,5 |
SAO LUIZ | Médio | 21,5 |
SAO LUIZ | Pré-Escola | 17,0 |
educ_RO_long_por_mun_maior_pct <- educ_RO_long_por_mun %>%
filter(Nível_Professor=="Fundamental") %>%
ungroup() %>%
top_n(1,Pct_Professores_por_Mun) %>%
pull(MUNIC)
O município com o maior porcentagem dos seus Professores alocado à nível Fundamental é `r educ_RO_long_por_mun_maior_pct`
.
O município com o maior porcentagem dos seus Professores alocado à nível Fundamental é AMAJARI.
educ_RO_long_por_nivel <- educ_RO_long_mun_nivel %>%
group_by(Nível_Professor) %>%
mutate(Pct_Professores_por_Nivel=100*Total_Professores/sum(Total_Professores,na.rm=T)) %>%
select(-Media_Professores, -Total_Professores)
educ_RO_long_por_nivel %>%
kable(caption="% de Professores em cada Nível de Ensinamento, por Município",
col.names=c("Município", "Nível", "% de Professores"),
digits=1, format.args=list(big.mark=".", decimal.mark=","))
Município | Nível | % de Professores |
---|---|---|
AMAJARI | Creche | 1,3 |
AMAJARI | Fundamental | 2,7 |
AMAJARI | Médio | 1,6 |
AMAJARI | Pré-Escola | 1,7 |
ALTO ALEGRE | Creche | 2,6 |
ALTO ALEGRE | Fundamental | 4,5 |
ALTO ALEGRE | Médio | 5,1 |
ALTO ALEGRE | Pré-Escola | 6,4 |
BOA VISTA | Creche | 45,0 |
BOA VISTA | Fundamental | 50,5 |
BOA VISTA | Médio | 61,0 |
BOA VISTA | Pré-Escola | 47,2 |
PACARAIMA | Creche | 4,6 |
PACARAIMA | Fundamental | 3,9 |
PACARAIMA | Médio | 3,1 |
PACARAIMA | Pré-Escola | 3,2 |
BONFIM | Creche | 0,0 |
BONFIM | Fundamental | 3,8 |
BONFIM | Médio | 1,9 |
BONFIM | Pré-Escola | 3,4 |
CANTA | Creche | 2,6 |
CANTA | Fundamental | 4,3 |
CANTA | Médio | 4,8 |
CANTA | Pré-Escola | 5,0 |
NORMANDIA | Creche | 5,3 |
NORMANDIA | Fundamental | 3,7 |
NORMANDIA | Médio | 2,2 |
NORMANDIA | Pré-Escola | 5,1 |
UIRAMUTA | Creche | 0,0 |
UIRAMUTA | Fundamental | 3,6 |
UIRAMUTA | Médio | 1,4 |
UIRAMUTA | Pré-Escola | 3,9 |
CARACARAI | Creche | 13,2 |
CARACARAI | Fundamental | 5,4 |
CARACARAI | Médio | 3,0 |
CARACARAI | Pré-Escola | 4,4 |
IRACEMA | Creche | 13,2 |
IRACEMA | Fundamental | 2,0 |
IRACEMA | Médio | 2,0 |
IRACEMA | Pré-Escola | 1,7 |
MUCAJAI | Creche | 6,6 |
MUCAJAI | Fundamental | 4,1 |
MUCAJAI | Médio | 4,0 |
MUCAJAI | Pré-Escola | 6,1 |
CAROEBE | Creche | 2,6 |
CAROEBE | Fundamental | 2,4 |
CAROEBE | Médio | 1,3 |
CAROEBE | Pré-Escola | 4,2 |
RORAINOPOLIS | Creche | 2,6 |
RORAINOPOLIS | Fundamental | 5,4 |
RORAINOPOLIS | Médio | 4,3 |
RORAINOPOLIS | Pré-Escola | 4,2 |
SAO JOAO DA BALIZA | Creche | 0,0 |
SAO JOAO DA BALIZA | Fundamental | 1,9 |
SAO JOAO DA BALIZA | Médio | 2,0 |
SAO JOAO DA BALIZA | Pré-Escola | 1,0 |
SAO LUIZ | Creche | 0,0 |
SAO LUIZ | Fundamental | 1,8 |
SAO LUIZ | Médio | 2,5 |
SAO LUIZ | Pré-Escola | 2,5 |
educ_RO_long_por_nivel_maior_pct <- educ_RO_long_por_nivel %>%
filter(Nível_Professor=="Fundamental") %>%
ungroup() %>%
top_n(1,Pct_Professores_por_Nivel) %>%
pull(MUNIC)
O município com o maior porcentagem de todos os Professores de Ensino Fundamental é `r educ_RO_long_por_nivel_maior_pct`
.
O município com o maior porcentagem de todos os Professores de Ensino Fundamental é BOA VISTA.
educ_RO %>% filter(DEP=="Estadual") %>%
group_by(CODMUNIC) %>%
sample_n(2) %>%
ungroup() %>%
select(CODIGO_ESCOLA, MUNIC, LAB_INFO, PROFESS, FUNCION) %>%
kable(caption="Duas escolas estaduais aleatórios de cada Município de RO",
col.names=c("Código de Escola", "Município","Lab de Info", "Professores", "Funcionários"),
digits=1, format.args=list(big.mark=".", decimal.mark=","))
Código de Escola | Município | Lab de Info | Professores | Funcionários |
---|---|---|---|---|
25.602.673 | AMAJARI | 0 | 3 | 3 |
25.602.596 | AMAJARI | 0 | 1 | 1 |
25.384.645 | ALTO ALEGRE | 0 | 1 | 1 |
25.384.660 | ALTO ALEGRE | 0 | 3 | 3 |
25.384.725 | BOA VISTA | 0 | 10 | 10 |
25.384.755 | BOA VISTA | 1 | 43 | 76 |
25.384.768 | PACARAIMA | 0 | 1 | 1 |
25.384.716 | PACARAIMA | 0 | 1 | 1 |
25.602.558 | BONFIM | 0 | 3 | 3 |
25.385.098 | BONFIM | 0 | 13 | 18 |
25.384.838 | CANTA | 0 | 12 | 15 |
25.602.457 | CANTA | 0 | 2 | 3 |
25.602.630 | NORMANDIA | 0 | 1 | 1 |
25.385.093 | NORMANDIA | 0 | 1 | 1 |
25.384.858 | UIRAMUTA | 0 | 5 | 6 |
25.384.790 | UIRAMUTA | 0 | 17 | 25 |
25.385.073 | CARACARAI | 0 | 1 | 1 |
25.602.647 | CARACARAI | 0 | 4 | 7 |
25.602.481 | IRACEMA | 0 | 1 | 1 |
25.602.586 | IRACEMA | 0 | 1 | 1 |
25.602.559 | MUCAJAI | 0 | 1 | 1 |
25.384.935 | MUCAJAI | 0 | 1 | 1 |
25.384.960 | CAROEBE | 0 | 14 | 20 |
25.385.089 | CAROEBE | 0 | 1 | 1 |
25.385.015 | RORAINOPOLIS | 0 | 10 | 16 |
25.385.038 | RORAINOPOLIS | 0 | 5 | 5 |
25.602.417 | SAO JOAO DA BALIZA | 0 | 1 | 1 |
25.384.972 | SAO JOAO DA BALIZA | 0 | 1 | 2 |
25.602.437 | SAO LUIZ | 0 | 19 | 38 |
25.385.006 | SAO LUIZ | 0 | 1 | 1 |
DEP
) nas colunas. Nas células, colocamos o número de escolas de cada rede em cada município. Há vários jeitos de realizar isso, mas vamos seguir os passos abaixo:
complete
(de Tutorial 3) para criar uma tabela ‘completa’ com todas as combinações de município e rede possível, mesmo que não existe uma rede específica num município específico. Preenche os valores NA
com ‘0’, porque já sabemos que não temos escolas nestes casos.
educ_RO %>% group_by(MUNIC, DEP) %>% tally() %>%
ungroup() %>%
mutate(MUNIC=factor(MUNIC),
DEP=factor(DEP)) %>%
complete(MUNIC, DEP, fill=list(n=0)) %>%
pivot_wider(names_from=DEP, values_from=n) %>%
kable(caption="Número de Escolas por Município e Rede")
MUNIC | Estadual | Federal | Municipal | Particular |
---|---|---|---|---|
ALTO ALEGRE | 46 | 0 | 9 | 0 |
AMAJARI | 33 | 0 | 9 | 0 |
BOA VISTA | 101 | 2 | 27 | 19 |
BONFIM | 22 | 0 | 14 | 0 |
CANTA | 35 | 0 | 15 | 0 |
CARACARAI | 42 | 0 | 17 | 0 |
CAROEBE | 17 | 0 | 27 | 0 |
IRACEMA | 43 | 0 | 2 | 0 |
MUCAJAI | 38 | 0 | 13 | 0 |
NORMANDIA | 59 | 0 | 2 | 0 |
PACARAIMA | 39 | 0 | 4 | 0 |
RORAINOPOLIS | 45 | 0 | 17 | 0 |
SAO JOAO DA BALIZA | 10 | 0 | 7 | 0 |
SAO LUIZ | 9 | 0 | 11 | 0 |
UIRAMUTA | 49 | 0 | 6 | 0 |
kable()
. Verifique que todas as tabelas têm um título, as colunas apropriadas, formatação de números, etc.